Bảng giá bán lẻ loa toa chính hãng - Chiết khấu lên tới 30% vừa được TOA công bố và cập nhật mới nhất.
TTS Việt Nam - Tự hào là đại lý ủy quyền chính hãng lớn nhất tại Việt Nam của TOA Electronics Việt Nam.

Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng và được bảo hành, bảo trì chính hãng... Quý khách nên truy cập vào website https://toavietnam.net/ để được tư vấn tốt nhất.
Bảng giá thiết bị bán lẻ TOA 2026 mới được TOA ban hành và áp dụng toàn quốc từ ngày 01.01.2026.
Lưu ý:
Đây là bảng giá bán lẻ đã bao gồm 10% VAT theo quy định
Chưa bao gồm Chiết Khấu (lên tới 25%) từ https://toavietnam.net/. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được kiểm tra tình trạng hàng hoá và báo giá tốt nhất.
Ghi chú: Click vào Model để biết thêm chi tiết về sản phẩm
DANH MỤC CHÍNH
- 1. Bảng giá tăng âm truyền thanh TOA
- 2. Bảng giá Loa âm trần TOA
- 3. Bảng giá Loa hộp TOA
- 4. Bảng giá Loa cột TOA
- 5. Bảng giá Loa phóng thanh TOA, Loa nén TOA
- 6. Loa cầm tay liền công suất, loa di động - Megaphone
- 7. Micro có dây TOA: Micro thông báo, Micro hội trường
- 8. Micro không dây TOA: Micro hội trường, Micro giảng dậy
- 9. Thiết bị hội thảo, hội nghị TOA
- 10. Hệ thống âm thanh thông báo, báo cháy cơ bản
1. Bảng giá tăng âm truyền thanh TOA
2. Bảng giá Loa âm trần TOA
| STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HY-BC648-AS | Vỏ chụp: TOA HY-BC648-AS | 120.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 2 | PC-2668 | Loa gắn trần nổi 6W: TOA PC-2668 | 924.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 3 | PC-1860 | Loa âm trần 6W: TOA PC-1860 | 1.077.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 4 | PC-2360 | Loa âm trần 6W: TOA PC-2360 | 1.328.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 5 | PC-2268 | Loa gắn trần nổi chống cháy 6W: TOA PC-2268 | 1.385.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 6 | PC-668R-AS | Loa âm trần 15W: TOA PC-668R-AS | 1.507.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 7 | PC-2869 | Loa âm trần 6W: TOA PC-2869 | 1.693.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 8 | F-1522SC | Loa gắn trần 6W : TOA F-1522SC | 1.785.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 9 | PC-2852 | Loa âm trần 15W: TOA PC-2852 | 1.924.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 10 | F-2352SC | Loa âm trần 6W chất lượng cao: TOA F-2352SC | 2.462.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 11 | F-122C | Loa phân tán rộng: TOA F-122C | 4.202.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 12 | F-2852C | Loa trần dải rộng 60W: TOA F-2852C | 5.385.000 | Chiếc | 12 Tháng |
3. Bảng giá Loa hộp TOA
4. Bảng giá Loa cột TOA
| STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TZ-206W | Loa cột 20W: TOA TZ-206W | 2.462.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 2 | TZ-206B | Loa cột 20W: TOA TZ-206B | 2.462.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 3 | TZ-107-AS | Loa cột vỏ nhôm 10W: TOA TZ-107-AS | 2.924.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 4 | BS-1110W | Loa cột toàn dải 10W: TOA BS-1110W | 3.693.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 5 | TZ-406B | Loa cột 40W: TOA TZ-406B | 4.000.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 6 | TZ-406W | Loa cột 40W: TOA TZ-406W | 4.000.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 7 | TZ-207-AS | Loa cột vỏ nhôm 20W: TOA TZ-207-AS | 4.462.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 8 | BS-1120W | Loa cột toàn dải 20W: TOA BS-1120W | 4.924.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 9 | TZ-606W | Loa cột 60W: TOA TZ-606W | 6.185.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 10 | TZ-606B | Loa cột 60W: TOA TZ-606B | 6.185.000 | Chiếc | 12 Tháng |
5. Bảng giá Loa phóng thanh TOA, Loa nén TOA
6. Loa cầm tay liền công suất, loa di động - Megaphone
7. Micro có dây TOA: Micro thông báo, Micro hội trường
| STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HY-BC658-AS | Vỏ chụp loa PC-658R: TOA HY-BC658-AS | 153.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 2 | RC-03 | Bảng điều chỉnh từ xa: TOA RC-03 | 2.719.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 3 | FB-601W | Loa siêu trầm 120W: TOA FB-601W | 5.790.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 4 | FB-601B | Loa siêu trầm 120W: TOA FB-601B | 5.790.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 5 | MX-113-AS | Mixer tiền khuếch đại: TOA MX-113-AS | 11.354.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 6 | MX-9200-AS | Mixer tiền khuếch đại: TOA MX-9200-AS | 31.167.000 | Chiếc | 12 Tháng |
8. Micro không dây TOA: Micro hội trường, Micro giảng dậy
9. Thiết bị hội thảo, hội nghị TOA
| STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD-0910 | Bộ cấp nguồn thiết bị hội thảo không dây: TOA AD-0910 | 2.368.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 2 | TS-903 | Micro tiêu chuẩn (cần ngắn): TOA TS-903 | 2.544.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 3 | MB-TS920 | Tai gắn tủ Rack: TOA MB-TS920 | 2.624.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 4 | TS-904 | Micro cần dài: TOA TS-904 | 3.847.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 5 | TS-692L-AS | Máy đại biểu kèm Micro cần dài: TOA TS-692L-AS | 7.944.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 6 | TS-691L-AS | Máy chủ tịch kèm Micro cần dài: TOA TS-691L-AS | 7.976.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 7 | TS-690-AS | Bộ trung tâm: TOA TS-690-AS | 13.891.000 | Chiếc | 12 Tháng |
10. Hệ thống âm thanh thông báo, báo cháy cơ bản
| STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZM-104A | Đồng hồ đo trở kháng LOA: TOA ZM-104A | 12.308.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 2 | P-2240 | Tăng âm mở rộng công suất 240W: TOA P-2240 | 14.616.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
| 3 | VM-2120 | Bộ thông báo 5 vùng 120W: TOA VM-2120 | 25.362.000 | Chiếc | 12 Tháng |


ÂM THANH THÔNG BÁO
AMPLY - TĂNG ÂM
MIC - MICROPHONE
LOA - MEGAPHONE
THIẾT BỊ HỘI THẢO
PRO-SOUND
THIẾT BỊ ĐẦU VÀO



