HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, LỰA CHỌN TĂNG ÂM A-3000
Sau đây, chúng tôi nêu ra các điểm so sánh, phân biệt để các bạn có thể hiểu rõ và lựa chọn dòng sản phẩm A-3000 phù hợp nhất cho dự án của mình
STT | Model | Tính năng | ||||
Công suất (Watt) | Cơ bản ( 4 Mix, 2 AUX, REC....) | MP3, Bluetooth, MMC | Chọn Zones (5 Zones) | Chỉnh âm Sắc (5 bank) | ||
1 | A-3224D-AS | 240 | ★ | |||
2 | A-3248D-AS | 480 | ★ | |||
3 | A-3212DM-AS | 120 | ★ | ★ | ||
4 | A-3224DM-AS | 240 | ★ | ★ | ||
5 | A-3248DM-AS | 480 | ★ | ★ | ||
6 | A-3212DMZ-AS | 120 | ★ | ★ | ★ | |
7 | A-3224DMZ-AS | 240 | ★ | ★ | ★ | |
8 | A-3248DMZ-AS | 480 | ★ | ★ | ★ | |
9 | A-3248DME-AS | 480 | ★ | ★ | ★ |
Và bảng lựa chọn tăng âm phù hợp
STT | Model | Ứng dụng nên dùng | ||||
Công suất (Watt) | Hội trường, phòng hội thảo, chùa, đền, nhà thờ | Shop bán hàng, cafe, nhà hàng | Nhà máy, nhà xưởng | Dự án cần spec-in | ||
1 | A-3224D-AS | 240 | ★ | |||
2 | A-3248D-AS | 480 | ★ | |||
3 | A-3212DM-AS | 120 | ★ | ★ | ||
4 | A-3224DM-AS | 240 | ★ | ★ | ||
5 | A-3248DM-AS | 480 | ★ | ★ | ||
6 | A-3212DMZ-AS | 120 | ★ | ★ | ||
7 | A-3224DMZ-AS | 240 | ★ | ★ | ★ | |
8 | A-3248DMZ-AS | 480 | ★ | ★ | ★ | |
9 | A-3248DME-AS | 480 | ★ | ★ |
Hi vọng, một số TIPs trên sẽ giúp ích bạn trong việc lựa chọn dòng sản phẩm A-3000 phù hợp nhất. Để tư vấn sâu và kỹ hơn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số: 0944.750.037 (Zalo chat).