Loa TOA là sản phẩm rất phổ biến tại thị trường việt nam từ 20-30 năm trước và trên thị trường hình thàng một khái niệm là loa TOA indonesia. Thực chất, đây là các dòng sản phẩm loa nén mang thương hiệu TOA và được sản xuất tại Indonesia. Trong các dòng loa nén sẽ chia thành hai loại
Loa có biến áp (loa trở kháng cao - thường > 16Ω): Nếu bạn đặt loa cách xa tăng âm xa hơn 50m và tới 500m thì bắt buộc phải sử dụng dòng loa này, và tăng âm TOA. Loa sẽ ghi mức 100V Line, 70V line và trở kháng loa trên 20Ω
Loa không có biến áp (loa trở kháng thấp - dưới 16Ω): Có thể sử dụng kết hợp với tăng âm hãng khác, và khoảng cách dưới 50m. Xa hơn tiếng sẽ rất bé và nghe không hay. Loa sẽ ghi 8Ω.
Loa có biến áp = loa không biến áp + cục biến áp. Nếu bạn đã có loa có biến áp và muôn lắp tăng âm hãng khác thì chỉ việc tháo tăng âm bên trong loa ra là được.
Links sản phẩm: https://toavietnam.net/category-22-loa-nen.html
Lưu ý:
Đây là bảng giá bán lẻ loa TOA indonesia đã bao gồm 10% VAT theo quy định
Chưa bao gồm Chiết Khấu từ https://toavietnam.net/. Nếu bạn mua số lượng - vui lòng liên hệ 0944.750.035 (Zalo) để được giá chiết khấu tốt nhất trên thị trường.
(Quét QRcode để kết bạn Zalo)
DANH MỤC CHÍNH
2. BẢNG GIÁ LOA ÂM TRẦN TOA
STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HY-BC648-AS | Vỏ chụp: TOA HY-BC648-AS | 125.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
2 | PC-648R | Loa âm trần 6W: TOA PC-648R | 450.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
3 | PC-658R | Loa âm trần 6W: TOA PC-658R | 493.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
4 | PC-2668 | Loa gắn trần nổi 6W: TOA PC-2668 | 726.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
5 | PC-1860 | Loa âm trần 6W: TOA PC-1860 | 1.017.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
6 | PC-2268 | Loa gắn trần nổi chống cháy 6W: TOA PC-2268 | 1.088.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
7 | PC-2360 | Loa âm trần 6W: TOA PC-2360 | 1.317.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
8 | PC-668R-AS | Loa âm trần 15W: TOA PC-668R-AS | 1.493.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
9 | PC-2869 | Loa âm trần 6W: TOA PC-2869 | 1.521.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
10 | F-1522SC | Loa gắn trần 6W : TOA F-1522SC | 1.543.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
11 | PC-2852 | Loa âm trần 15W: TOA PC-2852 | 1.745.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
12 | F-2352SC | Loa âm trần 6W chất lượng cao: TOA F-2352SC | 2.152.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
13 | F-122C | Loa phân tán rộng: TOA F-122C | 4.161.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
14 | F-2852C | Loa trần dải rộng 60W: TOA F-2852C | 4.803.000 | Chiếc | 12 Tháng |
3. BẢNG GIÁ LOA HỘP, LOA CỘT TOA
4. BẢNG GIÁ LOA PHÓNG THANH TOA, LOA NÉN TOA
Ghi chú: Click vào Model để biết thêm chi tiết về sản phẩm(Cập nhật ngày 01.01.2025 và có thể thay đổi, chi tiết vui lòng truy cập link sau: https://toavietnam.net/article-172-bang-gia-loa-toa-2025-moi-cap-nhat-30-phut-truoc.html