Bảng giá thiết bị bán lẻ TOA - 2025. Được TOA ban hành và áp dụng toàn quốc từ ngày 01.01.2025
Lưu ý:
Đây là bảng giá bán lẻ đã bao gồm 10% VAT theo quy định
Chưa bao gồm Chiết Khấu (lên tới 25%) từ https://toavietnam.net/. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được kiểm tra tình trạng hàng hoá và báo giá tốt nhất.
DANH MỤC CHÍNH
1. BẢNG GIÁ TĂNG ÂM TRUYỀN THANH TOA
2. BẢNG GIÁ LOA ÂM TRẦN TOA
STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HY-BC648-AS | Vỏ chụp: TOA HY-BC648-AS | 125.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
2 | PC-648R | Loa âm trần 6W: TOA PC-648R | 450.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
3 | PC-658R | Loa âm trần 6W: TOA PC-658R | 493.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
4 | PC-2668 | Loa gắn trần nổi 6W: TOA PC-2668 | 726.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
5 | PC-1860 | Loa âm trần 6W: TOA PC-1860 | 1.017.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
6 | PC-2268 | Loa gắn trần nổi chống cháy 6W: TOA PC-2268 | 1.088.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
7 | PC-2360 | Loa âm trần 6W: TOA PC-2360 | 1.317.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
8 | PC-668R-AS | Loa âm trần 15W: TOA PC-668R-AS | 1.493.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
9 | PC-2869 | Loa âm trần 6W: TOA PC-2869 | 1.521.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
10 | F-1522SC | Loa gắn trần 6W : TOA F-1522SC | 1.543.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
11 | PC-2852 | Loa âm trần 15W: TOA PC-2852 | 1.745.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
12 | F-2352SC | Loa âm trần 6W chất lượng cao: TOA F-2352SC | 2.152.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
13 | F-122C | Loa phân tán rộng: TOA F-122C | 4.161.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
14 | F-2852C | Loa trần dải rộng 60W: TOA F-2852C | 4.803.000 | Chiếc | 12 Tháng |
3. BẢNG GIÁ LOA HỘP, LOA CỘT TOA
4. BẢNG GIÁ LOA PHÓNG THANH TOA, LOA NÉN TOA
5. LOA CẦM TAY LIỀN CÔNG SUẤT, LOA DI ĐỘNG - MEGAPHONE
6. MICRO CÓ DÂY TOA: MICRO THÔNG BÁO, MICRO HỘI TRƯỜNG
7. MICRO KHÔNG DÂY TOA: MICRO HỘI TRƯỜNG, MICRO GIẢNG DẬY, TRAINING
8. THIẾT BỊ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ TOA
STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YR-780-2M | Cáp nối dài 2m: TOA YR-780-2M | 1.871.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
2 | TS-903 | Micro tiêu chuẩn (cần ngắn): TOA TS-903 | 2.350.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
3 | MB-TS920 | Tai gắn tủ Rack: TOA MB-TS920 | 2.599.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
4 | YR-780-10M | Cáp nối dài 10m: TOA YR-780-10M | 2.933.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
5 | TS-904 | Micro cần dài: TOA TS-904 | 3.494.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
6 | TS-692L-AS | Máy đại biểu kèm Micro cần dài: TOA TS-692L-AS | 7.866.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
7 | TS-691L-AS | Máy chủ tịch kèm Micro cần dài: TOA TS-691L-AS | 7.897.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
8 | TS-690-AS | Bộ trung tâm: TOA TS-690-AS | 13.755.000 | Chiếc | 12 Tháng |
9. HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO, BÁO CHÁY CƠ BẢN
STT | Model | Hình ảnh | Mô tả thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Bảo hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RM-210 | Bàn phím mở rộng: TOA RM-210 | 7.769.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
2 | RM-200M | Micro chọn vùng từ xa: TOA RM-200M | 11.729.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
3 | EV-200M | Mô-đun lưu bản tin báo cháy: TOA EV-200M | 17.962.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
4 | VM-2120 | Bộ thông báo 5 vùng 120W: TOA VM-2120 | 25.362.000 | Chiếc | 12 Tháng | |
5 | VM-2240 | Bộ thông báo 5 vùng 240W: TOA VM-2240 | 29.108.000 | Chiếc | 12 Tháng |